周倩 2006年进入亿博检测技术有限公司,担任高级销售顾问。
精通各类检测认证标准,服务过上千家企业。 联系方式:13543272815(微信同号) 座机:027-87609413 传真:027-88180138
邮箱:zhouqian@ebotek.cn
地址:深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创意园A栋219
扫一扫加顾问微信
深圳亿博检测机构(EBOTEST)
全氟和多氟烷基物质(PFAS)限制介绍
      亿博RoHS认证检测服务机构,可办理RoHS检测认证报告,拥有资质认可的实验室,有产品想获取RoHS报告可以咨询我们,服务热线:135-4327-2815
全氟和多氟烷基物质(PFAS)是指至少含有一个全氟化碳原子的有机化合物(即至少含有一个-CF2-或-CF3-脂肪链结构单元)。全氟和多氟烷基物质(PFAS)包括全氟辛酸(PFOA)、全氟辛基磺酸(PFOS)及其他众多化合物;
PFAS可赋予产品防油、防水、防污和防泥污、耐化学品性和耐高温性、降低表面摩擦、获得表面活性,因此它过去得到广泛应用;
PFAS被发现出现于食品包装材料(食品接触用纸和纸板)、消费品如防污、防水织物和地毯、皮革和服装、不粘厨具(如特氟隆)、抛光剂、蜡、油漆、清洁产品和防火泡沫中;
某些PFAS,例如全氟辛酸(PFOA)和全氟辛基磺酸(PFOS),可非常持久地留存在人体中,并对人体健康产生负面影响。动物研究表明,全氟辛酸(PFOA)和全氟辛基磺酸(PFOS)可影响生殖和发育、肝脏和肾脏、以及免疫系统。这两种化学物质均引发了肿瘤。
PFAS具有生物持久性、生物蓄积性和生物毒性,极有可能对环境生物及人体健康产生长期影响。
自2009年起,全氟辛烷磺酸及其衍生物 (PFOS) 已被列入国际斯德哥尔摩公约,以消除其使用。 根据欧盟的持久性有机污染物 (POPs) 法规,PFOS在欧盟已被限制使用10多年。
此外,《斯德哥尔摩公约》对全球消除全氟辛酸 (PFOA)、其盐类和 PFOA 相关化合物进行了规范。 自 2020年7月4日起,PFOA 已根据 POPs 法规被禁止。
对轻工产品中的PFAS有限制的主要国家和地区如下表:
国家/地区 | 法规 | 所管控的产品 | 所管控的PFAS及其限值 | 执行日期 |
中国 | 生态环境部公告2019年第10号《关于禁止生产、流通、使用和进出口林丹等持久性有机污染物的公告》 | 物质、产品 | (1) 全氟辛基磺酸(PFOS)及其盐类:不得使用; (2) 全氟辛基磺酰氟(PFOSF):不得使用 | 2019年3月26日 |
欧盟、英国 | POPs法规 (法规(EU) 2019/1021) | 物质、混合物、物品 | (1) 全氟辛酸(PFOA)及其盐类:≤ 0.025 mg/kg (25 ppb); (2) 全氟辛酸(PFOA)相关化合物:≤ 1 mg/kg (1000 ppb)总和 | 2020年7月4日 |
欧盟、英国 | POPs法规 (法规(EU) 2019/1021) | 物质、混合物、物品 | 全氟辛基磺酸(PFOS):≤ 10 mg/kg (对于物质,混合物); < 0.1%(对于半成品或物品); < 1 μg/m2 (对于纺织品或其他带涂层的材料) | 2019年7月15日 |
欧盟、英国北爱尔兰 | REACH法规(EC) No 1907/2006附录XVII第68项 | 物质、混合物、物品 | (1) C9-C14全氟羧酸(C9-C14 PFCAs)及其盐:< 0.025 mg/kg (25 ppb); (2) C9-C14全氟羧酸(C9-C14 PFCA)相关物质:< 0.26 mg/kg (260 ppb)(总和) | 2023年2月25日 |
欧盟、英国 | REACH法规高度关注物质 (SVHC) | 物质、混合物、物品 | (1) 全氟十三酸:≤ 0.1%; (2) 全氟十二烷酸:≤ 0.1%; (3) 全氟十一烷酸:≤ 0.1%; (4) 全氟代十四酸:≤ 0.1%; (5) 全氟辛酸铵(APFO):≤ 0.1%; (6) 全氟辛酸(PFOA):≤ 0.1%; (7) 全氟壬酸(PFNA)及其钠盐和铵盐:≤ 0.1%; (8) 全氟癸酸(PFDA)及其钠盐和铵盐:≤ 0.1%; (9) 全氟己基磺酸(PFHxS)及其盐类:≤ 0.1%; (10) 全氟丁烷磺酸(PFBS)及其盐类:≤ 0.1%; (11) 3,3,3-四氟-2-(七氟丙氧基)丙酸及其盐和酰卤化物:≤ 0.1% | 多个日期,均已执行 |
欧盟、英国 | 化妆品法规(EC) No 1223/2009附录II | 化妆品 | (1) 全氟辛基磺酸(PFOS),全氟辛基磺酸钾,十七氟代-1-辛磺酸与二乙醇胺的化合物(1:1),全氟辛基磺酸胺,十七氟-1-辛烷磺酸锂:禁止; (2) 全氟辛酸(PFOA),全氟辛酸铵:禁止; (3) 全氟壬酸(PFNA)及其钠盐和铵盐:禁止; (4) 全氟癸酸(PFDA),全氟癸酸铵,十九氟癸酸钠:禁止 | 多个日期,均已执行 |
丹麦 | 行政命令第681/2020号 | 食品接触用纸和纸板 | 全氟和多氟烷基物质(PFAS):不得使用 | 2020年7月1日 |
加拿大 美国康涅狄格州 SB 837 | SOR/2012-285及其修订 SOR/2016-252 | 物质、产品 | (1) 全氟辛基磺酸(PFOS)及其盐类和其相关物质:不得含有; (2) 全氟辛酸(PFOA)及其盐类:不得含有; (3) C7-C8全氟烷基物质(C7-C8 PFAS):不得含有; (4) C9-C21全氟羧酸(C9-C21 PFCAs)及其盐类:不得含有; (5) C8-C20全氟烷基物质(C8-C20 PFAS):不得含有 | 2017年1月1日 |
美国 | 包装中的有毒物质公示法案 (TPCH) | 包装或包装部件 | 全氟和多氟烷基物质(PFAS):不得检出 | 2021年2月 |
美国康涅狄格州 | SB 837 | 食品包装 | 全氟和多氟烷基物质(PFAS):不得故意引入 | 2023年12月31日 |
美国明尼苏达州 | SF 20 | 食品包装 | 全氟和多氟烷基物质(PFAS):不得故意加入 | 2024年1月1日 |
美国缅因州 | 06-096 C.M.R. ch. 890 | 特定儿童用品 | 全氟辛基磺酸(PFOS)及其盐类:< PQL(实际定量限)(对于故意添加);或 < 100 mg/kg (100 ppm) (对于污染物 | 2020年7月28日 |
H.P. 1043 - L.D. 1433 | 食品包装 | 全氟和多氟烷基物质(PFAS):不得故意引入 | 2022年1月1日 | |
H.P. 1113 - L.D. 1503 | (1) 地毯或小地毯; (2) 任何消费产品 | 全氟和多氟烷基物质(PFAS):不得故意加入 | (1) 2023年1月1日; (2) 2030年1月1日 | |
美国华盛顿州 | HB2658 | 食品包装 | 全氟和多氟烷基物质(PFAS):不得故意使用 | 2022年1月1日 |
华盛顿州CHCC (173-334 WAC) | 特定儿童用品 | (1) 全氟辛酸(PFOA)及其相关物质:< PQL(实际定量限)(对于故意添加);或 < 100 mg/kg (100 ppm) (对于污染物) (2) 全氟辛基磺酸(PFOS)及其盐类:< PQL(实际定量限)(对于故意添加);或 < 100 mg/kg (100 ppm) (对于污染物) | 2011年8月21日 | |
美国佛蒙特州 | 佛蒙特州CHCC (18 V.S.A. 第38A章) | 特定儿童产品 | (1) 全氟辛酸(PFOA): < PQL(实际定量限)(对于故意添加);或 < 100 mg/kg (100 ppm) (对于污染物); (2) 全氟辛基磺酸(PFOS)及其盐类: < PQL(实际定量限)(对于故意添加);或< 100 mg/kg (100 ppm) (对于污染物) | 2014年6月10日 |
S.20 | (1) 食品包装; (2) 家用小地毯和地毯 | 全氟和多氟烷基物质(PFAS):不得故意加入 | 2023年7月1日 | |
美国俄勒冈州 | 俄勒冈州HPCCCH (OAR-333-016) | 特定儿童产品 | 全氟辛基磺酸(PFOS)及其盐类:< PQL(实际定量限)(对于故意添加);或 < 100 mg/kg (100 ppm)(对于污染物) | 2016年1月1日 |
美国纽约州 | 纽约环境保护法, 第37节,第IX编 | 特定儿童产品 | (1) 全氟辛酸(PFOA)及相关物质:< PQL(实际定量限)(对于故意添加);或 < 100 mg/kg (100 ppm)(对于污染物); (2) 全氟辛基磺酸(PFOS)及其盐类< PQL(实际定量限)(对于故意添加);或< 100 mg/kg (100 ppm)(对于污染物) | 2020年3月1日 |
S.8817和A.4739-C | 由纸、纸板和植 物纤维制成的食品包装 | 全氟和多氟烷基物质(PFAS):不得故意添加 | 2022年12月31日 | |
美国罗得岛州 | S.218 | 食品包装 | 全氟和多氟烷基物质(PFAS):不得故意添加 | 2020年1月1日 |
美国马萨诸塞州 | S.1315 (SD 678) | 食品包装 | 全氟和多氟烷基物质(PFAS):不得故意添加 | 2020年1月1日 |
美国加利福尼亚州 | AB-652 | 特定儿童产品 | 全氟和多氟烷基物质(PFAS):不得故意添加并具有功能性或技术效应,或其有机氟含量< 100 mg/kg (100 ppm) | 2023年7月1日 |
AB-1200 | 大部分由纸、纸板或其他最初来自植物纤维的材料组成的食品包装 | 全氟和多氟烷基物质(PFAS):不得故意添加并具有功能性或技术效应,或其有机氟含量< 100 mg/kg (100 ppm) | 2023年1月1日 | |
加州65号提案 | 所有产品 | (1) 全氟辛酸(PFOA):不构成重大风险; (2) 全氟辛基磺酸(PFOS):不构成重大风险; (3) 全氟辛基磺酸(PFOS)及其盐和转化和降解前体物:不构成重大风险; (4) 全氟壬酸(PFNA)及其盐:不构成重大风险 | 2017年11月10日 | |
美国加利福尼亚州旧金山市 | 旧金山市法令No. 201-18 | 一次性餐具 | 全氟和多氟烷基物质(PFAS):不得故意添加 | 2020年1月1日 |
美国加利福尼亚州圣罗莎市 | 圣罗莎市法令ORD-2021-008 | 食品设施中的食品器具、食品器具配件 | 全氟和多氟烷基物质(PFAS):不得含有 | 2022年1月1日 |
提议对全氟和多氟烷基物质(PFAS)进行限制的国家和地区:
国家/地区 | 法规 | 管控的产品 | 提议管控的PFAS及其限值 |
美国 | TSCA Section 8(a)(7) | 所有产品 | 全氟和多氟烷基物质(PFAS):申报和保存记录 |
如您有相关检测需求,或需了解更多标准法规详情,欢迎联系我们。亿博始终致力于为企业提供优质、便捷的一站式服务方案。
有产品办理检测认证或想了解更多详情资讯,请联系亿博检测中心!
亿博检测高级销售顾问certified engineer
相关文章